

1.06
0.84
0.82
1.06
1.40
4.80
7.00
0.83
1.05
0.30
2.60
Diễn biến chính


Kiến tạo: Daan Rots


Kiến tạo: Ringo Meerveld
Kiến tạo: Bas Kuipers


Kiến tạo: Ringo Meerveld
Ra sân: Youri Regeer


Kiến tạo: Daan Rots

Ra sân: Bas Kuipers



Ra sân: Jesse Bosch

Ra sân: Nick Doodeman
Kiến tạo: Michel Vlap


Ra sân: Jeremy Bokilai
Ra sân: Michal Sadilek

Ra sân: Ricky van Wolfswinkel

Ra sân: Daan Rots


Ra sân: Runar Thor Sigurgeirsson

Ra sân: Patrick Joosten
Kiến tạo: Michel Vlap

Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật


Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
FC Twente Enschede
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Ricky van Wolfswinkel | Tiền đạo cắm | 3 | 3 | 0 | 15 | 11 | 73.33% | 0 | 0 | 29 | 8.14 | |
25 | Jan Vennegoor of Hesselink | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 4 | 6.28 | ||
1 | Lars Unnerstall | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 77.78% | 0 | 0 | 14 | 6.16 | |
5 | Bas Kuipers | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 3 | 44 | 40 | 90.91% | 4 | 0 | 58 | 7.27 | |
18 | Michel Vlap | Tiền vệ công | 3 | 0 | 4 | 72 | 68 | 94.44% | 5 | 0 | 96 | 8.39 | |
7 | Mitchell Van Bergen | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 2 | 6.1 | |
6 | Carel Eiting | Tiền vệ trụ | 2 | 1 | 1 | 13 | 12 | 92.31% | 0 | 0 | 17 | 7.15 | |
23 | Michal Sadilek | Tiền vệ trụ | 2 | 1 | 0 | 63 | 61 | 96.83% | 2 | 1 | 75 | 7.76 | |
14 | Sem Steijn | Tiền vệ công | 6 | 4 | 0 | 30 | 25 | 83.33% | 0 | 1 | 41 | 8.91 | |
17 | Alec Van Hoorenbeeck | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 98 | 89 | 90.82% | 0 | 4 | 114 | 7.16 | |
28 | Bart van Rooij | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 79 | 72 | 91.14% | 5 | 1 | 98 | 6.86 | |
8 | Youri Regeer | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 30 | 26 | 86.67% | 0 | 0 | 36 | 6.1 | |
4 | Mathias Ullereng Kjolo | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 35 | 31 | 88.57% | 0 | 0 | 40 | 6.5 | |
11 | Daan Rots | Cánh phải | 2 | 2 | 6 | 42 | 30 | 71.43% | 3 | 1 | 62 | 9.44 | |
34 | Anass Salah-Eddine | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 1 | 19 | 18 | 94.74% | 1 | 0 | 24 | 6.39 | |
3 | Gustaf Lagerbielke | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 101 | 98 | 97.03% | 0 | 2 | 113 | 7.26 |
Willem II
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Jeremy Bokilai | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 0 | 20 | 14 | 70% | 0 | 5 | 29 | 6.47 | |
4 | Erik Schouten | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 49 | 46 | 93.88% | 0 | 1 | 55 | 5.34 | |
1 | Thomas Didillon | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 30 | 22 | 73.33% | 0 | 0 | 38 | 5.51 | |
17 | Patrick Joosten | Cánh trái | 4 | 2 | 1 | 19 | 16 | 84.21% | 2 | 0 | 35 | 6.87 | |
7 | Nick Doodeman | Cánh phải | 0 | 0 | 2 | 19 | 17 | 89.47% | 8 | 0 | 32 | 6.16 | |
5 | Runar Thor Sigurgeirsson | Hậu vệ cánh trái | 1 | 0 | 0 | 30 | 22 | 73.33% | 5 | 1 | 63 | 6.4 | |
30 | Raffael Behounek | Trung vệ | 1 | 1 | 0 | 62 | 54 | 87.1% | 0 | 0 | 71 | 6.22 | |
8 | Jesse Bosch | Tiền vệ trụ | 2 | 0 | 1 | 17 | 12 | 70.59% | 0 | 0 | 31 | 5.79 | |
33 | Tommy St Jago | Defender | 0 | 0 | 0 | 29 | 25 | 86.21% | 1 | 1 | 49 | 6.19 | |
16 | Ringo Meerveld | Tiền vệ công | 0 | 0 | 2 | 32 | 30 | 93.75% | 3 | 0 | 47 | 7.57 | |
6 | Boris Lambert | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 3 | 43 | 40 | 93.02% | 1 | 2 | 64 | 7.49 | |
19 | Youssuf Sylla | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 4 | 6.11 | |
14 | Cisse Sandra | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 5.93 | |
11 | Emilio Kehrer | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 5.95 | |
21 | Amar Abdirahman Ahmed | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75% | 0 | 0 | 6 | 5.73 | |
48 | Jens Mathijsen | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 3 | 6.13 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ